首页 / 产品 / 搅拌设备系列 / 双螺旋锥形搅拌罐

loading

分享到:

双螺旋锥形搅拌罐

50L:
数量:
  • 50 至 80000 升粉末混合设备

  • Li&Li

  • 可定制

  • 低成本

  • 高效

双螺杆锥形混合机

2_1426144314_1494

wKhQt1P-t4eEcGHaAAAAAEQ0lS8220 (1)


0929050624
说明


双螺杆混合机是一种对流混合机。它具有温和、混合精度高、不损坏产品的特点。
两个螺杆悬挂在一个 转动臂,不同的转动半径和不同的长度,作三维动作;同时,两个螺杆作自转。



双螺旋锥形混合机应用:

1.适用物料比重较差,粉体颗粒比较大的物料;
2.适用于陶瓷釉混合温和工艺,料粒不压喂不破碎;
3.热敏材料不会过热;
4.中粉——  粉末混合过程非常容易添加工作条件或提供  液体到  多个喷雾出口装置;
5.底阀错位方便下料,由于螺旋底部没有夹具,所以不存在压料现象



特征:

1.均匀混合
2.混合时间短5-15分钟
3.清洁排放&  没有剩菜
4.中的央放料阀:
电动、气动、手动(可选)
球阀、瓣阀、刀闸阀、蝶阀(可选)
5.主轴密封:填料密封和吹扫密封
6.驱动:西门子电机,摆线或齿轮减速机
7.限位/安一全开关(可选)
8.加热/冷却夹套可选)
 

 

技术规格:

混合器
模型
工作容积
(大)
旋转速度
(每分钟转数)
发动机
力量
(千瓦)
全面的
尺寸
(毫米)
机器
重量
(公斤)
CMPN-50 20-30 2&108 0.75 Φ600×H1200 120
CMPN-100 40-60 2&108 1.1 Φ700×H1500 200
CMPN-300 120-180 2&108 2.2 Φ900×H2000 500
CMPN-500 200-300 2&108 3 Φ1100×H2300 650
CMPN-1000 400-600 2&60 4 Φ1600×H2700 1200
CMPN-2000 800-1200 2&60 5.5 Φ1900×H3400 1550
CMPN-3000 1200-1800 2&60 7.5 Φ2100×H3700 2200
CMPN-4000 1600-2400 2&60 11 Φ2400×H4400 2500
CMPN-5000 2000-3000 2&60 15 Φ2500×H4600 3100
CMPN-6000 2400-3600 2&60 15 Φ2700×H4900 3600
CMPN-8000 3200-4800 2&60 18.5 Φ2800×H5300 4100
CMPN-10000 4000-6000 2&60 22 Φ3000×H5600 4500
CMPN-12000 4800-7200 2&60 22 Φ3100×H6000 4800
CMPN-15000 6000-9000 2&60 30 Φ3400×H6600 5100
CMPN-20000 8000-12000 2&60 45 Φ3700×H7100 6200
CMPN-25000 10000-15000 2&60 55 Φ3900×H7500 7300
CMPN-30000 12000-18000 2&60 75 Φ4200×H8000 8500
 
DSH系列技术规格:

混合器
模型
设计体积
(大)
负载系数 工作条件 发动机
力量
(千瓦)
尺寸
(毫米)
机器重量(Kg) 混合均匀度
DSH-100 100 0.85 自动 1.5 Φ750×H1580 250 ≥95%
DSH-500 500 0.85 自动 3 Φ1150×H2320 600 ≥95%
DSH-1000 1000 0.85 自动 5.5 Φ1480×H2850 1200 ≥95%
DSH-2000 2000 0.85 自动 5.5 Φ1820×H3510 1500 ≥95%
DSH-3000 3000 0.85 自动 7.5 Φ2050×H3800 2300 ≥95%
DSH-4000 4000 0.85 自动 11 Φ2250×H4480 2500 ≥95%
DSH-5000 5000 0.85 自动 15 Φ2350×H4720 2800 ≥95%
DSH-6000 6000 0.85 自动 15 Φ2560×H4980 3000 ≥95%
DSH-8000 8000 0.85 自动 18.5 Φ2780×H5360 4500 ≥95%
DSH-10000 10000 0.85 自动 18.5 Φ3020×H5810 5500 ≥95%
DSH-15000 15000 0.85 自动 22 Φ3460×H6510 6800 ≥95%
DSH-20000 20000 0.85 自动 37 Φ3810×H7420 9800 ≥95%
DSH-25000 25000 0.85 自动 45 Φ4090×H7800 11000 ≥95%
DSH-30000 30000 0.85 自动 55 Φ4350×H8200 12500 ≥95%


公务员事务局
 

上一条: 
下一条: 
公司成立于2004年,注册资金1000万元。
联系我们
  广州市南沙区东涌镇市灵路2号104号 立之力机械(广州)股份有限公司(厂房1)
  lilivinnie@126.com
  18922465046

产品

快速链接

© 2023 立之力机械(广州)股份有限公司 网站地图/支持者 领动